WO Name SGItem #Open DueDate Promised CustReq Status Verantw Opmerking Extra RC NewDueDate
A1606220.010 4 01/07/2016 01/07/2016 01/07/2016 1
A1606220.010 4 01/07/2016 01/07/2016 01/07/2016
A1606220.010 4 01/07/2016 01/07/2016 01/07/2016
A1606220.010 4 01/07/2016 01/07/2016 01/07/2016
A1606220.010 4 01/07/2016 01/07/2016 01/07/2016
A1606220.010 4 01/07/2016 01/07/2016 01/07/2016
Hello
Zoals je hier boven kunt zien werk ik In access (office 2010) met een tabel waar bepaalde records meerdere malen voorkomt, soms tot 20 maal .
Omdat het gaat over een lijst met 20.000 en meer records zou ik dit automatisch willen doen, ik weet dat het gaat maar weet niet hoe ik dat moet doen.
Weet iemand soms een oplossing?
Bedankt alvast en de groetjes
Navi
A1606220.010 4 01/07/2016 01/07/2016 01/07/2016 1
A1606220.010 4 01/07/2016 01/07/2016 01/07/2016
A1606220.010 4 01/07/2016 01/07/2016 01/07/2016
A1606220.010 4 01/07/2016 01/07/2016 01/07/2016
A1606220.010 4 01/07/2016 01/07/2016 01/07/2016
A1606220.010 4 01/07/2016 01/07/2016 01/07/2016
Hello
Zoals je hier boven kunt zien werk ik In access (office 2010) met een tabel waar bepaalde records meerdere malen voorkomt, soms tot 20 maal .
Omdat het gaat over een lijst met 20.000 en meer records zou ik dit automatisch willen doen, ik weet dat het gaat maar weet niet hoe ik dat moet doen.
Weet iemand soms een oplossing?
Bedankt alvast en de groetjes
Navi