----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.8.7 (C) 2008-2020 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 18362] (x64)
  Date : 2020/09/22 22:15:38

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E02 [ATA]
   - ST9500423AS
 - Controlefunctie voor opslagruimten van Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) ST9500423AS : 500,1 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
 (01) ST9500423AS
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST9500423AS
        Firmware : 0003HPM1
   Serial Number : 6WR1SJ9N
       Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 30969 uren
  Power On Count : 1605 keer
     Temperature : 33 C (91 F)
   Health Status : Waarschuwing
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 107 _81 __6 0000066E7D59 Lees Fout Factor
03 _98 _98 __0 000000000000 Opstart Tijd
04 _99 _99 __0 000000000647 Start/Stop Aantal
05 _99 _99 _36 0000000000B0 Heringedeelde Sectoren
07 _87 _60 _30 00002781D964 Zoek Fouten Factor
09 _65 _65 __0 0000000078F9 Bedrijfs Uren
0A 100 100 _97 000000000000 Herstart's
0C _99 _99 __0 000000000645 Power Cyclus
B7 100 100 __0 000000000000 Concrete Leverancier
B8 100 100 _97 000000000000 End-to-End Fout
BB __1 __1 __0 000000001343 Gerapporteerde Niet Corrigeerbare Fouten
BC 100 _99 __0 000000000001 Opdracht Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Schrijft
BE _67 _57 _45 0000231D0021 Luchtstroom Temperatuur
BF 100 100 __0 00000000033A G-Sensor Fout Factor
C0 100 100 __0 000000000105 Power-Uit Intrekken
C1 __1 __1 __0 000000040FE0 Laden/Ontladen Cyclus
C2 _33 _33 __0 000B00000021 Temperatuur
C3 116 _99 __0 0000066E7D59 Hardware ECC Hersteld
C4 _99 _99 __0 0000000000B0 Heringedeelde Events
C5 _99 _84 __0 000000000020 Huidig Wachtende Sectoren
C6 100 100 __0 000000000000 Niet Corrigeerbare Sectoren
C7 200 200 __0 000000000015 UltraDMA CRC Fouten
FE 100 100 __0 000000000000 Vrije Val Bescherming

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3657 5231 534A 394E 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 8000 0004 3030 3033 4850 4D31 5354 3935 3030
030: 3432 3341 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0000 004C 0040
080: 01F8 0029 306B 7C09 6123 3069 BC09 6123 207F 0032
090: 0032 8080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 5176 025B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0108 5000 3C06 3C0A
140: 0000 0078 0000 0008 0000 0000 01FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4200 8060
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 5DA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 2F 00 6B 51 59 7D 6E 06 00 00 00 03 23
010: 00 62 62 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 47
020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 63 63 B0 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 57 3C 64 D9 81 27 00 00 00 09 32
040: 00 41 41 F9 78 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 45 06 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 33
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 01 01 43
080: 13 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 01 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 43 39 21 00 1D 23 00 00 00 BF 32 00 64 64 3A
0B0: 03 00 00 00 00 00 C0 22 00 64 64 05 01 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 01 01 E0 0F 04 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 21 21 21 00 00 00 0B 00 00 C3 3A 00 74 63 59
0E0: 7D 6E 06 00 00 00 C4 32 00 63 63 B0 00 00 00 00
0F0: 00 00 C5 32 00 63 54 20 00 00 00 00 00 00 C6 30
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 15
110: 00 00 00 00 00 00 FE 32 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 6C 00 00 00 00 FE CA FF FF 95 8B
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 07 02 02 02 02 02 02 02
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 3A 03 F9 00 C2 31 D4 4C 66 65 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF 46 E4 D0 D1 A1 F2 02 00
1C0: D8 6D 7E F6 9E A9 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 90 09 00 00 00 AA 04 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 30 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7F

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 52

